DataMobile Online Lite
новый товар
Артикул: DMOnlineLite1m
Выберите комплектацию:
DataMobile Online Lite
DataMobile Online Lite — программное обеспечение для терминалов сбора данных, автоматизирующее бизнес-процессы в сферах складского хранения, производства, торговли, логистики и других. Версия Online Lite позволяет работать в режиме реального времени.
Функции и возможности DataMobile Online Lite
Версия программы включает в себя набор следующих функций:
Другое программное обеспечение для терминалов сборов данных вы можете посмотреть здесь.
В комплект поставки входят:
Электронный ключ лицензии |
Ссылка на скачивание дистрибутива |
Вместе с DataMobile вы можете приобрести терминалы сбора данных в нашем магазине:
Цена: 133 760 ₽
Цена: 59 752 ₽
Цена: 59 664 ₽
Цена: 65 150 ₽
Цена: 38 700 ₽
Цена: 49 410 ₽
Цена: 49 280 ₽
Цена: 42 240 ₽
Сравнение версий продукта:
Функционал версии ПО DataMobile | Стандарт | Стандарт PRO | Online Lite | Online |
---|---|---|---|---|
Offline-обмен Обмен с учетной системой текстовыми файлами .csv через USB/Cradle(подставка)/FTP-сервер/Яндекс.Диск | ||||
Профили обмена Возможность создания нескольких профилей обмена для переподключения устройства к разным FTP-серверам или аккаунтам Яндекс.Диск | ||||
Online-обмен Обмен с учетной системой через web-сервис | ||||
Защита от потери связи (автономный режим) Возможность продолжения работы ПО при потере связи или недоступности сервера публикации web-сервиса | ||||
Автоматическая выгрузка документов Возможность автоматической выгрузки документов из учетной системы с использованием регламентного задания, с настройкой условий выгрузки | ||||
Профили обмена Возможность создания нескольких профилей обмена для переподключения устройства к разным серверам учетных систем | ||||
Отслеживание и логирование в режиме online Возможность передачи подобранных данных и отслеживания процесса подбора документов в режиме реального времени в обработке DataMobile для учетной системы | ||||
Шаблоны (бизнес-процессы) Справочник преднастроенных бизнес-процессов в товароучетной системе | ||||
Настройка бизнес-процессов Возможность настройки логики бизнес-процессов для обработки документов | ||||
Создание бизнес-процессов Возможность создания новых бизнес-процессов для обработки документов | ||||
Документы Справочник документов, выгружаемых из учетной системы для обработки на мобильном устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Создание документов Возможность создания новых документов на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Распределение документов между ТСД Возможность выгрузки документа в качестве задания на определенный ТСД | ||||
Работа по заданию Возможность выгрузки документов в качестве задания для обработки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Приоритизация документов Возможность установки приоритетов обработки документов | ||||
Печать документа (bluetooth-принтер) Возможность печати документа на bluetooth-принтере с использованием преднастроенных шаблонов на языке принтера | ||||
Печать документа (сетевой принтер) Возможность печати документа на сетевом принтере с использованием преднастроенных шаблонов для ПО Scanport PrintServer (бесплатное) | ||||
Подгрузка изменений Возможность обновления задания документов в режиме реального времени, при изменении задания со стороны учетной системы | ||||
Товары Справочник номенклатуры, выгружаемой из учетной системы | ||||
Поиск по товарам Возможность поиска товара по штрихкоду, наименованию, артикулу, реквизитам (атрибутам) | ||||
Атрибуты товара (реквизиты) Возможность выгрузки реквизитов номенклатуры в качестве атрибутов карточки товара на устройстве | ||||
Остатки товара Возможность отображения актуальных остатков номенклатуры в карточке товара на устройстве | ||||
Цена товара Возможность отображения актуальной цены номенклатуры в карточке товара на устройстве | ||||
Создание нового товара Возможность создания нового товара на устройстве с передачей данных в учетную систему | ||||
Привязка штрихкода к товару Возможность привязки нового штрихкода к существующему товару с передачей данных в учетную систему | ||||
Несколько штрихкодов товара Возможность учитывать несколько штрихкодов товара | ||||
Изменение наименования товара Возможность изменения наименования товара на устройстве с передачей данных в учетную систему | ||||
Изображения товаров в режиме Online Возможность вывода изображения товара из карточки номенклатуры учетной системы *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Фотофиксация товаров в online-режиме Фотофиксация товаров в online-режиме Возможность фотофиксации товара и передачи изображения в учетную систему *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Печать этикеток (bluetooth-принтер) Возможность печати этикетки товара на bluetooth-принтере с использованием преднастроенных шаблонов на языке принтера | ||||
Печать этикеток (сетевой принтер) Возможность печати этикетки товара на сетевом принтере с использованием преднастроенных шаблонов для ПО Scanport PrintServer (бесплатное) | ||||
Генерация штрихкодов товара в online-режиме | ||||
Склады Справочник складов, выгружаемых из учетной системы | ||||
Контрагенты Справочник контрагентов, выгружаемых из учетной системы | ||||
Пользователи Справочник пользователей, выгружаемый из учетной системы Возможность задания индивидуального списка пользователей для каждого устройства | ||||
Права пользователей Возможность настройки прав пользователей для работы на устройстве (администрирование, создание нового товара) | ||||
Авторизация при сканировании штрихкода Возможность распечатать индивидуальный бейдж для авторизации пользователей на ТСД при сканировании штрихкода бейджа | ||||
Адресное хранение Возможность работы с документами адресного хранения (перемещение, отбор, размещение, инвентаризация и т.д.). Возможность отображения остатков товара в разрезе складских ячеек *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Динамическое Поддержка работы с динамическим адресным хранением (перемещение, отбор, размещение, инвентаризация и т.д.) Возможность отображения остатков товара в разрезе складских ячеек | ||||
Справочное Поддержка работы со справочным адресным хранением (справочное отображение текущей ячейки хранения товара | ||||
Серийный учет Возможность работы с серийным товаром (указание/проверка серий/ серийных номеров) *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Серии Поддержка работы с сериями номенклатуры учетной системы | ||||
Серийные номера Поддержка работы с серийными номерами номенклатуры учетной системы | ||||
Конструктор Возможность настройки дополнительных произвольных форм для ввода данных *Доступно не для всех конфигураций 1С *Функционал доступен, начиная с версии DataMobile Стандарт Pro | ||||
Произвольные наименования Возможность указания произвольного наименования дополнительных форм | ||||
Выбор типа данных Возможность выбора типа данных для дополнительных форм (число, строка, дата, перечисление, справочник) | ||||
Формы для строк и шапок документов Возможность настройки неограниченного количества дополнительных форм как для строк, так и для шапок документов | ||||
Связь введенных данных с учетной системой Возможность связать данные дополнительных форм с реквизитами документа или реквизитами строки документа в учетной системе | ||||
Упаковочные листы Возможность работы с упаковочными листами (создание, получение состава упаковочного листа) *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Объединение документов Объединение нескольких документов в одно общее задание для обработки на ТСД *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Групповая работа Возможность работы с одним документом на нескольких ТСД. Обновление результатов в режиме реального времени | ||||
Маркировка Возможность работы с документами маркировки *Доступно не для всех конфигураций 1С *Доступно при использовании дополнительного модуля Маркировка | ||||
Изменение логики сканирования кодов маркировки (КМ) Возможность настройки порядка сканирования штрихкодов в документах маркировки (EAN-КМ/КМ-EAN/КМ/Авто) | ||||
Создание документов Возможность создания новых документов маркировки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Работа по заданию Возможность выгрузки документов маркировки в качестве задания для обработки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Упаковки Возможность получения состава упаковок маркированной номенклатуры (короба/палеты) | ||||
Проверка КМ Возможность вывода дополнительной информации (производитель, категория, статус и т.д.) | ||||
Проверка статусов КМ в документе Возможность проверки соответствия статусов КМ при работе в документах | ||||
Агрегация в упаковки Возможность агрегации маркированной номенклатуры в упаковки (короба/палеты) | ||||
Несколько штрихкодов товара Возможность учитывать несколько штрихкодов товара | ||||
ЕГАИС Возможность работы с документами ЕГАИС *Доступно не для всех конфигураций 1С *Доступно при использовании модуля Маркировка. | ||||
Создание документов Возможность создания новых документов ЕГАИС на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Работа по заданию Возможность выгрузки документов ЕГАИС в качестве задания для обработки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | ||||
Упаковки Возможность получения состава упаковок номенклатуры ЕГАИС (короба/палеты) | ||||
Проверка акцизных марок Возможность вывода дополнительной информации по акцизной марке, проверка акцизных марок на выбытие (повторную продажу | ||||
RFID Возможность считывания RFID-меток *Доступно при использовании дополнительного модуля RFID | ||||
Поиск по метке Возможность поиска товара при считывании метки RFID (в виде индикатора расстояния до RFID-метки) | ||||
Использование физических кнопок Возможность использования физических кнопок устройства для перемещения по шаблонам/документам, назначения быстрых действий, ввода количества и т.д. *Доступно не для всех устройств | ||||
Сканирование встроенным сканером Возможность использования встроенного в устройство сканера для считывания штрихкодов *Для поддерживаемых устройств | ||||
Сканирование внешним сканером Возможность использования внешнего сканера, подключенного к устройству, для считывания штрихкодов | ||||
Сканирование камерой Возможность использования встроенной в устройство камеры для считывания штрихкодов | ||||
Сканирование камерой Возможность использования встроенной в устройство камеры для считывания штрихкодов | ||||
Звуковые уведомления Возможность настройки звуковых оповещений для различных событий при работе на устройстве | ||||
Изменение цены товара Возможность изменения цены товара с передачей данных в учетную систему *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Автоматическая проверка ценников Возможность автоматической проверки ценников при сканировании штрихкода с «зашитой» ценой | ||||
Переоценка Возможность выгрузки/создания документа для переоценки группы товаров *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Быстрые действия по товару Возможность установки быстрых действий для применения к товару при работе документе (печать, переход к карточке товара, ввод товара, быстрый доступ и т.д.) | ||||
Шаблоны штрихкодов Возможность настройки шаблонов штрихкода для автоматического разбора данных (количество, вес, серия, серийный номер, цена и т.д.) | ||||
Борьба с очередями Возможность создания и выгрузки заказа на кассовое устройство (выгрузка во Frontol или создание документа «ЧекККМ») | ||||
Быстрый доступ Возможность быстрого получения дополнительной информации при сканировании штрихкода товара/ячейки (остатки товара, остатки товара в ячейках, содержимое ячейки и т.д.) в отдельной операции «Быстрый доступ» Возможность создания пользовательской функции для вывода любой информации при сканировании штрихкода | ||||
Rate&Goods Возможность получения информации о товаре и создания товара при сканировании штрихкода | ||||
ФСРАР Возможность фоновой проверки акцизных марок *Для модуля Маркировка | ||||
Честный Знак Возможность вывода дополнительной информации при сканировании КМ *Для модуля Маркировка | ||||
Frontol Возможность создания и выгрузки внешнего заказа в ПО Fronto | ||||
Яндекс.Диск Возможность обновлений ПО и обмена документами в offline-режиме через Яндекс.Диск | ||||
Frontol AlcoUnit Возможность автоматического обмена с ПО Frontol AlcoUnit, позволяющего проводить проверку акцизных марок с данными балансового учета предприятия *Для модуля Маркировка *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
Расширение 1С Поддержка расширений 1С *Доступно не для всех конфигураций 1С | ||||
ОС устройства (Поддержка операционных систем устройств) | ||||
Android *Доступно с версии 5.0.1 и выше *Поддержка работы со всеми дополнительными модулями | ||||
iOS | ||||
Техподдержка | ||||
Бесплатная техподдержка Оказание технической поддержки без дополнительной платы | ||||
Портал техподдержки Портал технической поддержки с историей обращений | ||||
Обновление ПО | ||||
Бесплатное обновление Регулярные обновления ПО с расширением функционала. Бесплатны при использовании лицензии по подписке DMcloud. Бесплатные обновления 12 месяцев после активации лицензии Lifetime. | ||||
Автоматическое обновление Возможность настройки автоматического обновления через GooglePlay *При наличии на устройстве Google сервисов | ||||
Групповое обновление Возможность обновления ПО на нескольких устройствах одновременно через сервер Сканпорт или через собственный FTP-сервер | ||||
Поддержка дополнительных модулей Возможность подключения дополнительных модулей | ||||
Маркировка | ||||
RFID |
Для того чтобы настроить продукт под бизнес процессы вашего бизнеса рекомендуем вам воспользоваться нашими услугами:
Цена: 2 500 ₽
Цена: 10 000 ₽
Цена: 5 000 ₽
Купить в один клик
DataMobile Online Lite
Артикул:
DMOnlineLite1m
Цена:
1 920
o
Товар добавлен в корзину
Артикул:
Цена:
o
Обсуждение товара DataMobile Online Lite