Сенсорный моноблок POSCenter Atlas
Сенсорный моноблок POSCenter Atlas
POSCenter Atlas 15”– это отличный бюджетный моноблок. Этот моноблок c низкой стоимостью, но при этом, сохраняет высокую надёжность. Превосходная эргономика и дизайн этого моноблока обеспечивают комфортное и удобное использование. Его прочный металлический корпус гарантирует долговечность и защиту от внешних повреждений и статики.
Емкостной сенсорный экран моноблока c диагональю 15″ абсолютно плоский. Любые загрязнения можно легко убрать салфеткой, и они не попадут внутрь моноблока. Экран монитора обеспечивает отличную видимость при различных углах наклона.
Высокопроизводительный процессор Intel Celeron J4125 с низким энергопотреблением. Данное решение безвентиляторное, с пассивным охлаждением, а значит, нет никакого шума от вентилятора и пыль не затягивается внутрь корпуса.
Процессор Intel Celeron J4125 позволяет устанавливать гораздо более требовательные к производительности компьютера программные продукты.
На борту есть HDMI разъем, с помощью которого можно выводить изображения c разрешением Full HD на большой экран.
Моноблок оснащен устойчивым металлическим стендом. Кабели прокладываются внутри стенда в кабель канал – их не видно. Крышка крепится на магнитах — просто устанавливается и легко снимается, что удобно особенно при подключении и настройке периферийных устройств. По этой причине, рабочее место кассира выглядит аккуратнее.
100% скрытая прокладка кабелей — более аккуратное и чистое рабочее место.
Моноблок легко снимается с ноги и может быть закреплен на стену или другую вертикальную поверхность посредством VESA-крепления 75 на 75.
Другие модели моноблоков вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара
Процессор | Intel Celeron J4125 @ 2.00 GHz | Intel Celeron J4125 @ 2.00 GHz |
Память (RAM) | DDR4 SODIMM , 4Gb 1.2V 2400MHz (макс. 8Гб) | DDR4 SODIMM , 4Gb 1.2V 2400MHz (макс. 8Гб) |
SSD | M2 SATA 2280, 128GB | M2 SATA 2280, 128GB |
Дисплей фронтальный (LCD) | 15", LVDS, 1024*768, абсолютно плоский, без канта | 15.6", EDP, 1366*768, абсолютно плоский, без канта |
Сенсорный экран | 15", емкостной P-CAP | 15.6", емкостной P-CAP |
LAN | 1 шт. (1 Gigabit ) | 1 шт. (1 Gigabit) |
RS-232C | 2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами) | 2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами) |
2й монитор порт питания | 1 шт. | 1 шт. |
HDMI | 1 шт. | 1 шт. |
VGA | 1 шт. | 1 шт. |
USB | 8 шт | 8 шт. |
Аудио | Line-Out и Line-In | Line-Out и Line-In |
Тип системы охлаждения | Безвентиляторный | Дисплей фронтальный (LCD) |
Блок питания | 60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A | 60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A |
Изменение угла наклона | 0º ~ 90º | 0º ~ 90º |
Габариты, мм | Коробка (брутто): 470*390*275 Мастербокс (2шт): 595*505*410 Без коробки (нетто): 355*280*318 | Коробка (брутто): 455*390*275 Мастербокс: 595*505*410 ( 2шт.) Без коробки (нетто): 387*247.6*323 |
Вес, кг | В коробке (брутто): 6.65 кг Мастербокс: 14.6кг Без коробки (нетто): 5.3 кг | В коробке (брутто): 6 кг Мастербокс:13.35 кг Без коробки (нетто): 4.6 кг |
Операционные системы | WIN10 | WIN10 |
Крепление на стену | Отверстие под крепление 75x75 | Отверстие под крепление 75x75 |
Считыватель магнитных карт | MSR | MSR |
Температура хранения | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
Температура рабочая | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
Влажность | 10%~90% (без конденсата) | 10%~90% (без конденсата) |
В комплект поставки модели входит:
Моноблок POScenter АТЛАС 15” |
Блок питания |
Кабель питания |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение моноблоков
Модель | Диаг-ль | Сенсор | Корпус | Магнит. карты | ОС | Процессор | 2ой монитор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ Optima | IPS 11.6" | емкостной | листовая сталь | Linux, Windows | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | ||
АТОЛ JAZZ 15 | 15” | резистивный | металл | Доп. опция | Windows, Linux, DOS | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 Core, 2.00 ГГц /2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Lite | 15” | проекционно-емкостный | алюминий | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU | |
АТОЛ JAZZ 16 | 16” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 ядра, 2.00 ГГц/2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Pro | 15” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц | |
АТОЛ VivaSmart | 15” | резистивный | алюминий | Windows, Linux, DOS | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||
АТОЛ T200 | алюминиевый сплав | Windows/Linux/Без ОС | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||||
АТОЛ NFD10 PRO | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Windows 7 POS Ready, Linux | Intel® Celeron® Intel J1900, 4 Core, 2.00GHz / 2.42GHz | ||||
АТОЛ NFD50 | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 4 Core, 1.50GHz / 2.30GHz | ||||
G-SENSE Juniour | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE Juniour-R | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE KID | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz | ||
G-SENSE Juniour Plus | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz |

Обсуждение товара Сенсорный моноблок POSCenter Atlas