Сенсорный терминал АТОЛ Jazz 22
АТОЛ Jazz 22
Новый широкоформатный сенсорный моноблок АТОЛ Jazz 22 открывает для пользователей совершенно новый опыт работы с POS-терминалами. Большой, яркий, комфортный в работе Full HD экран c диагональю 21,5 дюйма не нагружает глаза пользователей и позволяет работать с таблицами, мелкими цифрами и сложным интерфейсом товароучетного программного обеспечения на протяжении длительного времени.
Моноблок оснащен производительным процессором Intel Celeron J6412 и поддерживает самые ресурсоемкие программы. Благодаря своим техническим характеристикам терминал АТОЛ Jazz 22 — идеальное решение для пользователей программных продуктов семейства 1С:Предприятие, Frontol, R-Keeper, iiko и др. АТОЛ Jazz 22 Pro используется для автоматизации бутиков, кафе, ресторанов, розничной торговли и сферы развлечений.
АТОЛ Jazz 22 воплощает современный подход к профессиональному оборудованию.
Быстрый и надежный
Терминал оснастили производительным процессором Celeron J6412, который делает комфортной работу с самым требовательным кассовым ПО. На широкоформатном Full HD дисплее 21,5” пользователям удобно работать с программными продуктами семейства 1С:Предприятие. Благодаря крепкому металлическому корпусу и надежной подставке моноблок не боится сильных толчков и сохраняет устойчивость на рабочем столе. Пыле- и влагозащищенный экран POS-терминала увеличивает срок службы устройства.
Впечатляющие характеристики
АТОЛ Jazz 22 подходит для непрерывного использования в режиме 24/7. Благодаря металлическому корпусу и эффективному пассивному охлаждению моноблок не перегревается и стабильно работает даже при повышенной нагрузке. Все кабели скрыты в подставке, так что сотрудники не смогут случайно зацепить их и отключить моноблок. Кроме того, это решение обеспечит эстетичность рабочей зоны кассира.
Удобство использования
Безвентиляторная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу моноблока и помогает увеличить срок его эксплуатации, ведь пыль и мелкие частицы не проникают внутрь корпуса. Благодаря упрощенному доступу к SSD заменить накопитель можно без разбора корпуса и за считаные секунды. Эргономичная подставка позволяет наклонять и поворачивать экран, чтобы выбрать максимально удобное для работы положение. Кроме того, АТОЛ Jazz 22 позволяет использовать крепление по стандарту VESA, чтобы разместить моноблок на стене и освободить место на рабочем столе.
Комфорт в работе
Терминал позаботится о защите глаз кассиров и официантов от чрезмерного напряжения. Самый большой дисплей в линейке АТОЛ обеспечивает яркое и четкое изображение. Благодаря IPS-матрице у терминала увеличены углы обзора и существенно улучшена контрастность по сравнению с TFT-матрицей. Разрешение экрана Full HD 1920 х 1080.
Дополнительные инструменты для повышения лояльности
Используйте все возможности для повышения ваших продаж! Для информирования об акциях и спецпредложениях можно приобрести дополнительный монитор, который крепится к моноблоку. Также вы можете проводить различные программы для повышения лояльности ваших клиентов. Установите считыватель магнитных карт и привлекайте больше покупателей выгодными предложениями по картам лояльности.
Другие модели моноблоков вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара
АТОЛ Jazz 22 Pro | АТОЛ Jazz 22 MAX | |
Процессор | Celeron J6412, 4-х ядерный, 2.0 ГГц - 2.6 ГГц, 1.5 МБ кэш L2, с пассивным охлаждением | Core i5-1035G1, 4-х ядерный, тактовая частота от 1ГГц до 3,4ГГц |
Бенчмарк процессора | 3992 балла | 7370 баллов |
Накопитель данных | 256 ГБ SSD, M.2, опционально до 512 ГБ/1 ТБ | 256 ГБ SSD, M.2, опционально до 1 ТБ |
Оперативная память | 8 ГБ DDR4 SO-DIMM, опционально до 16 ГБ/32 ГБ | 8 ГБ DDR4 SO-DIMM, опционально до 64 ГБ |
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 2,4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц (опционально) | Wi-Fi 2,4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц (опционально) |
Порты ввода-вывода | 5 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 2 × COM (DB9), 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × LAN (Ethernet 1 Gbit), 1 × Audio, 1 × MIC; 1 × DC-In, 1 × Power port 12 V DC-Out (для второго монитора) | 5 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 2 × COM (DB9), 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × LAN (Ethernet 1 Гбит/с), 1 × Audio, 1 × MIC; 1 × DC-In, 1 × Power port 12 V DC-Out (для второго монитора) |
Тип экрана | PCAP, сенсорный, проекционно-емкостный, пыле- и влагозащита экрана IP54, USB | PCAP, сенсорный, проекционно-емкостный, пыле- и влагозащита экрана IP54, USB |
Диагональ и разрешение | 21.5”, Full HD 1920 x 1080 | 21.5”, Full HD 1920 x 1080 |
Яркость дисплея | 250 кд/м² | 250 кд/м² |
Габариты, мм (Ш×В×Г) | 518.9 х 238.8 х 374 (с подставкой) | 518.9 х 238.8 х 374 (с подставкой) |
Температурный режим | 0…+40 °C | 0…+40 °C |
Цвет | Черный, белый (под заказ), металл + пластик | Черный, белый (под заказ), металл + пластик |
Опционально | MSR и второй сенсорный или несенсорный рекламный монитор 15” или 15.6” | MSR и второй сенсорный или несенсорный рекламный монитор 15” или 15.6” |
Особенности | Настольный, настенный монтаж при помощи кронштейна VESA с возможностью вертикальной и горизонтальной установки (кронштейн приобретается дополнительно), можно использовать в формате мини КСО | Настольный, настенный монтаж при помощи кронштейна VESA с возможностью вертикальной и горизонтальной установки (кронштейн приобретается дополнительно), можно использовать в формате мини КСО |
Поддержка ОС | Все популярные ОС | Все популярные ОС |
Гарантия | 24 месяца | 24 месяца |
В комплект поставки товара входит:
Сенсорный терминал ATOL JAZZ 22 |
Ридер магнитных карт (опционально) |
Руководство по эксплуатации |
Упаковка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение моноблоков
Модель | Диаг-ль | Сенсор | Корпус | Магнит. карты | ОС | Процессор | 2ой монитор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ Optima | IPS 11.6" | емкостной | листовая сталь | Linux, Windows | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | ||
АТОЛ JAZZ 15 | 15” | резистивный | металл | Доп. опция | Windows, Linux, DOS | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 Core, 2.00 ГГц /2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Lite | 15” | проекционно-емкостный | алюминий | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU | |
АТОЛ JAZZ 16 | 16” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 ядра, 2.00 ГГц/2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Pro | 15” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц | |
АТОЛ VivaSmart | 15” | резистивный | алюминий | Windows, Linux, DOS | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||
АТОЛ T200 | алюминиевый сплав | Windows/Linux/Без ОС | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||||
АТОЛ NFD10 PRO | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Windows 7 POS Ready, Linux | Intel® Celeron® Intel J1900, 4 Core, 2.00GHz / 2.42GHz | ||||
АТОЛ NFD50 | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 4 Core, 1.50GHz / 2.30GHz | ||||
G-SENSE Juniour | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE Juniour-R | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE KID | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz | ||
G-SENSE Juniour Plus | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz |

Обсуждение товара Сенсорный терминал АТОЛ Jazz 22