Сканер штрих-кода POScenter Flip
Сканер штрих-кода POScenter Flip
Максимально тонкий корпус сканера штрих-кода POScenter Flip обеспечит наибольшую вариативность размещения этого сканера на рабочем пространстве.
Несмотря на свои малые размеры сканер штрих-кода POScenter Flip, демонстрирует высокий уровень общей производительности и с легкостью справляется со всеми категориями маркируемых товаров, уверенно считывая штрих-коды с различных поверхностей и том числе с бликующих и ЖК-экранов.
Основные особенности
- Минимальная плотность ШК – 4 mil (1D);
- Скорость сканирования – 120 к/с;
- Складная алюминиевая ножка;
- Диоды подсветки теплого белого спектра;
- Успешно считывает коды национальной системой цифровой маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» для всех категорий продукции.
Поддерживаемые интерфейсы
- USB-HID (клавиатура),
- USB-COM (виртуальный последовательный порт),
Опционально
- RS232
- USB-HID POS
Наличие утилиты для конфигурирования и обновления прошивки сканера.
Доступные цвета: белый.
Другие модели вы можете посмотреть здесь.
Характеристики сканера
Сканирующий модуль | 640x480 пикс. Глобальный затвор |
Частота кадров (скорость сканирования) | 120 кадр. /сек. |
Углы обзора | 50° (по гор.); 38° (по верт.) |
Допустимые углы отклонений | Боковой наклон ±60°/ По вертикали ±60° / Вращение 0-360° |
Минимальное разрешение кода | 1D ≥ 4 mil |
Минимальный контраст кода | ≥ 20% |
Допустимая скорость движения штрих-кодов | ~ 1.2 м/с |
Поддерживаемые 1D коды | Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™ |
Поддерживаемые 2D коды | Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
Глубина сканирования | 4 mil EAN-13 30mm—95mm 5mil CODE128 40mm—110mm 5mil EAN-13 40mm—110mm 13.34mil EAN-13 65mm—300mm 5mil PDF417 40mm—100mm 10mil PDF417 30mm—210mm 15mil PDF417 30mm—310mm 20mil DM 20mm—110mm |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC OS; Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования. |
Индикации | Звуковой сигнал |
Подсветка | Светодиод теплого белого спектра |
Напряжение питания | 5 В ±10% |
Номинальный ток | 500 mA |
Потребляемый ток | 280 мА (рабочий); < 210 мА (режим ожидания) |
Рабочая температура | -20°С ~ 40°С |
Температура хранения | -40°С ~ 70°С |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Защищенность | IP52 |
Ударопрочность | Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м |
Размеры | Сканер без коробки: 77*100*123 мм Коробка для 1 ед.: 173*123*118 мм Мастербокс (50шт.): 520*370*360 мм |
Вес | Сканер c кабелем – 212 г Коробка со сканером и комплектом – 267 г Мастербокс (50шт.): 14,5 кг |
В комплект поставки входит:
Сканер штрих-кода POScenter Flip со встроенным кабелем 1,5 м |
Краткое руководство пользователя |
Обсуждение товара Сканер штрих-кода POScenter Flip

Отзывов пока нет.