DORS 10
Детектор DORS 10
DORS 10 – это оптическая лупа со встроенной белой подсветкой.
Просмотровая оптическая лупа DORS 10 позволяет проводить детальную проверку подлинности банкнот различных валют. Также подходит для другой защищенной полиграфической продукции в отраженном косопадающем белом свете с 10-кратным увеличением.
Десятикратная оптическая лупа DORS 10 соответствует требованиям Банка России к техническим средствам контроля подлинности денежных знаков. Правила изложены в Положении № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
Другие модели детекторов банкнот вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара “DORS 10”
Тип детектора | Оптическая лупа |
Кратность оптической системы | 10х |
Встроенная подсветка | косопадающая белая (светодиоды ДС) |
Питание | 1,5 В (от батареек типа ААА) |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 62х119х44 мм |
Масса | не более 0,1 кг |
Производство | DORS Industries LTD |
В комплект поставки “DORS 10” входит:
Оптическая лупа DORS 10 |
Руководство по эксплуатации |
Гарантийный талон |
Упаковка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение детекторов банкнот
Детектор банкнот | Тип | Виды детекции | Дисплей | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|
DORS60 | Просмотровый | УФ | 190х101х128 | |
DORS1000M3 | Просмотровый | Инфракрасная | | 112х71х174 |
DORS1300 | Просмотровый | Инфракрасная, антистокс, магнитная, «Спецэлемент М», УФ, геометрическая | | 300х170х324 |
DORS210Compact | Автоматический | Инфракрасная, УФ, антистокс, магнитная, сдвоенности, целостности, оптической плотности, оптического образа, спектральный анализ краски | | 115х112х60 |
DORSCT2015 | Автоматический | Инфракрасная, УФ, магнитная, оптической плотности, оптического образа, спектральный анализ краски, геометрическая | | 113х163х74 |
DORSserii100 | Просмотровый | УФ, геометрическая, контроль в белом отраженном свете, контроль в белом проходящем свете | 266х131х131 | |
DORS1050A | Просмотровый | Инфракрасная, УФ, магнитная, антистокс | | 200х87х119 |
DORS230 | Автоматический | Целостности, сдвоенности, геометрическая, спектральный анализ краски, изображения в ИК спектре, видимого образа, контроль оптической плотности | | 115х104,5х86 |
DORS1170D | Просмотровый | Антистокс, «Спецэлемент М», УФ | | 122х111х245 |
DORSCT18 | Автоматический | Антистокс | 94х85х25 | |
DORS1250M4 | Просмотровый | Антистокс, «Спецэлемент М», инфракрасная, УФ, магнитная, геометрическая, контроль в белом отраженном верхнем свете, контроль в белом отраженном косопадающем свете, контроль в белом проходящем свете | | 264х155х222 |

Обсуждение товара DORS 10