DORS CT18
DORS CT18 — автоматический детектор банкнот
Детектор банкнот DORS CT18 автоматически проверяет подлинность Российских рублей. Предназначен для использования на рабочем месте кассира предприятий розничной торговли и сферы услуг.
Модель работает от батареек, поэтому вы будете защищены всегда, даже без наличия питания устройства от сети.
Особенности
- Модель определяет подлинность российских рублей путем детекции антистокс-меток. На текущий момент, это самая надежная степень защиты банкнот;
- для проверки банкноты её необходимо вставить в щель детектора лицевой стороной (с нанесенными серийными номерами);
- если банкнота имеет антистокс-метки (то есть, не является подозрительной), то раздается звуковой сигнал и на корпусе детектора загораются 3 светодиода, помимо стартового;
- при детекции подозрительной банкноты (без антистокс-меток) звуковой сигнал не раздается и светодиоды, кроме стартового, не загораются. Данная банкнота не прошла проверку, принимать её не рекомендуется.
Банкноты необходимо вставлять одну за одной, без перекосов и не сложенными. Модель поддерживает все актуальные шаблоны банкнот. Высокая степень считывания меток позволяет определить достоверность банкноты за одно сканирование.
Питание — 2 батарейки типа АА, 1,5V (не входят в комплект поставки).
Другие модели детекторов вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара «DORS CT18»
Тип детектора | Автоматический |
Работа от аккумулятора | + |
Антистокс-контроль | + |
Питание | 2 батарейки типа АА |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 94х85х25 мм |
Масса | 0,1 кг |
Производство | DORS Industries LTD |
В комплект поставки «DORS CT18» входит:
Автоматический детектор DORS CT18 |
Гарантийный талон |
Упаковка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение детекторов банкнот
Детектор банкнот | Тип | Виды детекции | Дисплей | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|
DORS60 | Просмотровый | УФ | 190х101х128 | |
DORS1000M3 | Просмотровый | Инфракрасная | 112х71х174 | |
DORS1300 | Просмотровый | Инфракрасная, антистокс, магнитная, «Спецэлемент М», УФ, геометрическая | 300х170х324 | |
DORS210Compact | Автоматический | Инфракрасная, УФ, антистокс, магнитная, сдвоенности, целостности, оптической плотности, оптического образа, спектральный анализ краски | 115х112х60 | |
DORSCT2015 | Автоматический | Инфракрасная, УФ, магнитная, оптической плотности, оптического образа, спектральный анализ краски, геометрическая | 113х163х74 | |
DORSserii100 | Просмотровый | УФ, геометрическая, контроль в белом отраженном свете, контроль в белом проходящем свете | 266х131х131 | |
DORS1050A | Просмотровый | Инфракрасная, УФ, магнитная, антистокс | 200х87х119 | |
DORS230 | Автоматический | Целостности, сдвоенности, геометрическая, спектральный анализ краски, изображения в ИК спектре, видимого образа, контроль оптической плотности | 115х104,5х86 | |
DORS1170D | Просмотровый | Антистокс, «Спецэлемент М», УФ | 122х111х245 | |
DORSCT18 | Автоматический | Антистокс | 94х85х25 | |
DORS1250M4 | Просмотровый | Антистокс, «Спецэлемент М», инфракрасная, УФ, магнитная, геометрическая, контроль в белом отраженном верхнем свете, контроль в белом отраженном косопадающем свете, контроль в белом проходящем свете | 264х155х222 |
Обсуждение товара DORS CT18