Денежный ящик АТОЛ SB-330
АТОЛ SB-330 — механический денежный ящик
Механический денежный ящик SB-330 – аналог самого популярной модели CD-330. В отличие от CD-330, данная модель не имеет соленоида и возможности подключения к онлайн-кассе. Открытие денежного ящика осуществляется вручную поворотом ключа.
Этот формат будет удобен для малого бизнеса: островная торговля в торговых центрах, палатки и ларьки, небольшие павильоны и прочие торговые точки, имеющие ограниченное рабочее пространство для установки кассовой техники.
Данный ящик является одним из самых бюджетных в линейке денежных ящиков бренда АТОЛ.
Характеристики товара “АТОЛ SB-330”
Количество отделений для купюр | 4 |
Количество ячеек для монет | 5 |
Комбинации ключей | 10 |
Напряжение | - |
Тип | механический |
Фиксатор купюр | металл |
Тип замка | 2-позиционный замок |
Цвет | черный |
Габариты, (Ш×Г×В) | 330×380×90 мм |
Вес, (нетто/брутто) | 4.2/5.0 кг |
В комплект поставки “АТОЛ SB-330” входит:
Денежный ящик АТОЛ SB-330 |
Упаковка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение денежных ящиков
Денежные ящики | Тип | Тип замка | Кол-во отделений для купюр | Кол-во ячеек для монет | Фиксатор купюр |
---|---|---|---|---|---|
АТОЛ SB330 | механический | 2-позиционный замок | 4 | 5 | металл |
АТОЛ SB245 | механический | 2-позиционный замок | 5 | 3 | нет |
АТОЛ CD330 | электронный | 3-позиционный замок | 4 | 5 | металл |
АТОЛ CD410 | электронный | 3-позиционный замок | 5 | 8 | cталь |
АТОЛ EC350 | электронный | 3-позиционный замок | 4 | 8 | металл |
АТОЛ EC410 | электронный | 3-позиционный замок | 5 | 8 | металл |
Posiflex CR4000B | электромеханический | 3-позиционный замок | 5 | 9 | пластик |
АТОЛ FlipTopMB | электронный | 3-позиционный замок | 6 | 8 | металл |
АТОЛ FlipTopB | электронный | 3-позиционный замок | 6 | 8 | металл |

Обсуждение товара Денежный ящик АТОЛ SB-330