Терминал сбора данных MobileBase DS3
Терминал сбора данных MobileBase DS3 СНЯТ С ПРОДАЖ
Другие модели вы можете посмотреть здесь.
Терминал сбора данных АТОЛ MobileBase DS3 — это универсальное устройство. Его создали для эффективной и быстрой работы сотрудников склада, операторов логистических центров и курьеров.
Удобство в работе — одно из главных преимуществ терминала:
- небольшой вес (всего 365 грамм) позволяет работать всю смену с устройством в руках,
- яркий цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма делает работу сотрудников приятной и производительной.
Надежность — еще одно преимущество терминала перед аналогами. Терминал надежно защищен от пыли и влаги (IP67) и выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8м.
Обратите внимание, что производительность этой модели просто восхитительная — он может работать до 20 часов без подзарядки, а в его начинку входит мощный процессор, большой объем оперативной памяти и батарея емкостью в 5200мАч.
Другие модели вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара «Терминал сбора данных MobileBase DS3»
Операционная система | Windows Mobile |
Процессор | ARM Cortex A8 1Ghz |
Память (RAM / ROM) | 512 мб / 1 гб |
Экран | 3.5 дюйма 65K цветов,VGA 480X640 |
Влажность | 10%-90% без конденсата |
Время работы без подзарядки | 20 часов |
Звук | Динамик, микрофон, ресивер |
Температура эксплуатации | от -20° до 60° C |
Температура хранения | от -30° до 70° С |
Аккумулятор (мАч) | 5200 |
Другие параметры | Совместим с 1С |
Тип соединения | Bluetooth WiFi |
Вид ТСД | Ручной Защищенный |
Считыватель штрих-кода | 2D стандартный |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Устойчивость к падениям | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон |
Размеры | 16,0 x 7,5 x 3,65 см |
Вес | 0,365 кг |
Защита от пыли и влаги | IP65 |
В комплект поставки мобильного терминала MobileBase DS3 входит:
Терминал |
USB кабель |
Подставка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение популярных моделей мобильных терминалов
Модель | Терминал сбора данных MobileBase DS3 | Терминал сбора данных MobileBase DS5 | Терминал сбора данных CipherLab 9700 | Терминал сбора данных INTERMEC CK3R | Терминал сбора данных UROVO DT40 | Терминал сбора данных UROVO DT50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | Windows Mobile | Android 7 | Windows CE | Windows Mobile | Android 9 | Android 9 |
Процессор | ARM Cortex A8 1Ghz | ARM Cortex A8 1Ghz | TI OMAP 3730 @ 1 ГГц | Texas Instruments, 1 ГГц | Octa-core 1.4GHz | Восьмиядерный Octa-core 1.4GHz |
Память (RAM / ROM) | 512 мб / 1 гб | 2 гб / 4 гб | 512 мб / 4 гб | 256 мб / 512 гб | 2 гб / 16 гб | 2 гб / 16 гб |
Экран | 3.5 дюйма 65K цветов,VGA 480X640 | 4.3 дюйма 65K цветов, VGA 480X640, QVGA: 320x240 (опционально) | сенсорный ЖК-дисплей с подсветкой и активной матрицей пропускающего типа, диагональю 3,5" и QVGA-разрешением (320 x 240) | 8,9 см (3,5"), QVGA, 240x320 пикселей | Цветной, сенсорный, емкостной экран 4.0” дюймов, (400 x 800) | 5.7" 720 x 1440 |
Аккумулятор | 5200 | 5200 | 5400 | 5100 | 4500 | 4300 |
Ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон | Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
Отзывов пока нет.