Терминал сбора данных UROVO DT50
Описание терминала сбора данных UROVO DT50
Терминал UROVO DT50 обладает следующими преимуществами:
- Высокопроизводительный 8-и ядерный процессор для поддержки работы ОС Android 9.0.
- Большой сверхчувствительный дисплей 5.7” для комфортной работы даже
при ярком солнце и в перчатках. - Надежность корпуса и высокий показатель защищенности от пыли и влаги — IP67.
- Быстрая зарядка аккумулятора в 4300mAh.
БОЛЬШОЙ ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ
Дисплей с высоким разрешением, имеющий диагональ 5,7 дюймов и сверхчувствительная сенсорная панель предоставляют пользователям исключительные возможности, даже в условиях работы под солнечным светом, в перчатках или мокрыми пальцами.
ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
ТСД UROVO DT50 всегда готов к использованию, так как соответствует последним требованиям QC 4.0. Заряжается с 0 до 50% за 30 минут.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКАНИРОВАНИЯ
Встроенный сканирующий модуль считывает 1D и 2D штрих-коды одновременно, обеспечивая быстрый и безошибочный сбор данных для различных индустриальных и коммерческих приложений.
ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Android 9.0. Сертифицировано GMS. Улучшенная восьмиядерная архитектура повышает производительность, одновременно заметно снижая потребление энергии. Идеально подходит для работы с приложениями с высокими требованиями и длительным использованием.
НАДЕЖНЫЙ КОРПУС
UROVO DT50 заслуживает доверия при работе в непростых рабочих условиях.
РАСШИРЕННЫЕ СПОСОБЫ СБОРА ДАННЫХ
Возможности камеры позволяют использовать её как для фото, так и для считывания штрих-кодов.
Встроенный модуль NFC существенно повышает применение бесконтактного способа считывания.
Другие модели ТСД вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара «Терминал сбора данных UROVO DT50»
Операционная система | Android 9 |
Процессор | Восьмиядерный Octa-core 1.4GHz |
Память (RAM / ROM) | 2 гб / 16 гб |
Экран | 5.7" 720 x 1440 |
Слот расширения памяти | до 256 гб |
Температура эксплуатации | от -20º до 60º C |
Температура хранения | от -40°C до 70°C |
Аккумулятор (мАч) | 4300 |
Другие параметры | Совместим с 1С Совместим с ЕГАИС |
Тип соединения | Bluetooth NFС WiFi sim-карта |
Вид ТСД | Ручной |
Считыватель штрих-кода | 2D стандартный |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
Размеры | 16,26 x 7,6 x 1,36 см |
Вес | 0,25 кг |
Защита от пыли и влаги | IP67 |
Влажность | 5%-95% без конденсата |
Время работы без подзарядки | 10 часов |
Звук | Громкоговоритель, динамик, микрофон |
Камера | 16.0 MP + 2 MP (rear camera), 2.0 MP (front camera) |
В комплект поставки мобильного терминала UROVO DT50 входит:
Терминал |
USB кабель |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение популярных моделей терминалов
Модель | Терминал сбора данных MobileBase DS3 | Терминал сбора данных MobileBase DS5 | Терминал сбора данных CipherLab 9700 | Терминал сбора данных INTERMEC CK3R | Терминал сбора данных UROVO DT40 | Терминал сбора данных UROVO DT50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | Windows Mobile | Android 7 | Windows CE | Windows Mobile | Android 9 | Android 9 |
Процессор | ARM Cortex A8 1Ghz | ARM Cortex A8 1Ghz | TI OMAP 3730 @ 1 ГГц | Texas Instruments, 1 ГГц | Octa-core 1.4GHz | Восьмиядерный Octa-core 1.4GHz |
Память (RAM / ROM) | 512 мб / 1 гб | 2 гб / 4 гб | 512 мб / 4 гб | 256 мб / 512 гб | 2 гб / 16 гб | 2 гб / 16 гб |
Экран | 3.5 дюйма 65K цветов,VGA 480X640 | 4.3 дюйма 65K цветов, VGA 480X640, QVGA: 320x240 (опционально) | сенсорный ЖК-дисплей с подсветкой и активной матрицей пропускающего типа, диагональю 3,5" и QVGA-разрешением (320 x 240) | 8,9 см (3,5"), QVGA, 240x320 пикселей | Цветной, сенсорный, емкостной экран 4.0” дюймов, (400 x 800) | 5.7" 720 x 1440 |
Аккумулятор | 5200 | 5200 | 5400 | 5100 | 4500 | 4300 |
Ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон | Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
Отзывов пока нет.