POS-терминал Posiflex RT-2016-G2
Описание Posiflex RT-2016-G2
Posiflex RT-2016-G2 представляет собой POS-терминал с ошеломляющим новым дизайном, который характеризуется своей ультратонкой и изящной эстетикой. Этот дизайн не только элегантен, но и полностью соответствует требованиям пространства, обеспечивая наилучшее управление кабелями и простоту обслуживания. RT-2016-G2 поднимает дизайн POS-терминалов на новый уровень и выделяет ваш бренд среди других, укрепляя его имидж.
Терминал имеет изящные контуры, ультратонкий корпус и гладкую поверхность задней крышки. RT-2016-G2 оборудовали 15,6-дюймовым сенсорным экраном PCAP и полным спектром портов, скрытых за чистой задней крышкой. На корпусе отсутствуют видимые винты. Это сохраняет его аккуратный и современный внешний вид.
Патентованная безвентиляторная технология обеспечивает бесшумную работу терминала в самых суровых условиях. И при этом гарантируя длительный срок службы.
Усовершенствованная система прокладки кабелей позволяет держать рабочее пространство аккуратным и организованным. В стандартную базу можно включить дополнительный USB-накопитель с питанием или модуль расширения USB. А в дополнительную базу встроен резервный источник бесперебойного питания (RB-5000). Он обеспечивает надежностиь в случае отключения электроэнергии.
Заднюю крышку можно легко снять без необходимости использования инструментов, что обеспечивает быструю установку и обслуживание.
Терминал можно поставить с линейным дисплеем для клиентов. Или использовать вторым ЖК-дисплеем размером 9,7 или 10 дюймов, который можно прикрепить и сложить, что позволяет сэкономить время при развертывании и доставке.
Другие модели моноблоков вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара «Posiflex RT-2016-G2»
Процессор | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, до 2,60 ГГц, кэш 1,5 МБ |
Системная память | DDR4 SO-DIMM x 2, макс. 32 ГБ |
Накопитель | Разъем M.2 [только сигнал SATA] x 2 |
Функция RAID | Н/Д |
Поддержка Intel vPro | Н/Д |
Поддержка доверенного платформенного модуля | Да, доверенный платформенный модуль 2.0 |
Источник питания | 12 В/60 Вт |
Поддержка ОС | Windows 10, 64-разрядная версия |
ЖК-дисплей | 15,6-дюймовый TFT-ЖК-дисплей |
Разрешение | 1920 х 1080 |
Трогать | Настоящий плоский сенсорный экран PCAP с поддержкой multi-touch (IP65 на передней панели) |
Последовательный порт | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, поддержка 5 В/12 В на всех COM-портах |
Параллельный порт | Н/Д |
Стандартный USB-порт | 5, USB 3,0 х 2 + USB 2,0 х 3 |
ПитаниеUSB-порт | Дополнительный USB-модуль с питанием 24 В + 12 В (USB 2.0 x 1 больше не будет доступен с USB-модулем с питанием) |
ОТГ USB | Н/Д |
LAN-порт | 10/100/1000 Мб х 1 |
Дисплейный порт | VGA через фирменный разъем (поддержка напряжения 12 В для мониторов Posiflex) x 1 + mini DP x 1 |
Порт CR | 1, управление 2 CR через дополнительный Y-кабель, поддержка денежного ящика 24 В. |
Порт PS/2 | Н/Д |
Порт ИБП | Н/Д |
Аудио | Внутренний динамик мощностью 2 Вт x 1 |
Слот расширения | Слот M.2 х 1 |
Размеры (Ш х Д х В в мм) | 402 х 207 х 297 |
Вес (NW в кг) | 5 |
Рабочее состояние | 0–40 °C, относительная влажность 20–90 % |
Условия хранения | -20°C - 70°C, относительная влажность 10% - 90% |
Wi-Fi | Модуль M.2 Wi-Fi/BT |
Камера | 1-мегапиксельная широкоугольная камера |
Считыватель магнитных карт | Н/Д |
POS-монитор | Бессенсорный TFT ЖК-дисплей: 9,7 дюйма/10,1 дюйма/15 дюймов; сенсорный TFT ЖК-дисплей PCAP: 9,7 дюйма/10,1 дюйма |
Линейный дисплей | 2 x 20 VFD-дисплей на задней панели для клиентов |
Внешний блок ИБП для серии RT | Батарейный модуль ИБП (12 В/2300 мАч) |
Вложение | МСР; iКнопка; 2D-сканер; RFID; Датчик отпечатков пальцев |
В комплект поставки «RT-2016-G2» входит:
Сенсорный терминал Posiflex RT-2016-G2 |
Руководство по эксплуатации |
Упаковка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение моноблоков
Модель | Диаг-ль | Сенсор | Корпус | Магнит. карты | ОС | Процессор | 2ой монитор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ Optima | IPS 11.6" | емкостной | листовая сталь | Linux, Windows | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | ||
АТОЛ JAZZ 15 | 15” | резистивный | металл | Доп. опция | Windows, Linux, DOS | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 Core, 2.00 ГГц /2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Lite | 15” | проекционно-емкостный | алюминий | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU | |
АТОЛ JAZZ 16 | 16” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 ядра, 2.00 ГГц/2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Pro | 15” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц | |
АТОЛ VivaSmart | 15” | резистивный | алюминий | Windows, Linux, DOS | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||
АТОЛ T200 | алюминиевый сплав | Windows/Linux/Без ОС | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||||
АТОЛ NFD10 PRO | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Windows 7 POS Ready, Linux | Intel® Celeron® Intel J1900, 4 Core, 2.00GHz / 2.42GHz | ||||
АТОЛ NFD50 | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 4 Core, 1.50GHz / 2.30GHz | ||||
G-SENSE Juniour | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE Juniour-R | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE KID | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz | ||
G-SENSE Juniour Plus | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz |
Обсуждение товара POS-терминал Posiflex RT-2016-G2