Сенсорный терминал АТОЛ Jazz 15 Pro
Описание АТОЛ Jazz 15 Pro
АТОЛ Jazz 15 Pro — это усовершенствованный сенсорный моноблок. Он предназначается для автоматизации бутиков, кафе, ресторанов и легко работает со всеми популярными программами для розничной торговли и сферы развлечений: 1C, Frontol, iiko, R-Keeper, Трактиръ, Tillypad, Game-Keeper, UCS-Премьера и др.
Преимущества:
- высокопроизводительный процессор Intel J6412;
- надежный металлический корпус;
- комфортный в работе экран с влагозащитой;
- грамотная система организации проводов;
- высокоэффективное пассивное охлаждение;
- простота в разборке и проведении сервисных работ.
Быстрая работа с любым ПО
Моноблок оснащен производительным процессором Intel J6412 и оперативной памятью 8 Гб DDR4, на нем быстро работает даже ресурсоемкое программное обеспечение. Благодаря скоростному твердотельному накопителю емкостью 128 Гб вы с легкостью сможете переключаться между приложениями и быстро обслуживать покупателей.
Надежность
Моноблок предназначен для промышленного использования в режиме 24/7. Его спроектировали таким образом, чтобы работа оборудования не прекращалась даже в непредвиденных ситуациях. Благодаря металлическому корпусу и устойчивой подставке моноблок надежно стоит на рабочем столе. Влагозащищенный экран не даст жидкости проникнуть внутрь POS-терминала, если на него прольют напиток. Все кабели скрыты в подставке: помимо эстетичного внешнего вида, это гарантирует надежность работы терминала и защиту от случайного отключения кассового оборудования.
Другие модели моноблоков вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара «АТОЛ Jazz 15 Pro»
Процессор | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц |
Бенчмарк | 3922 балла |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 128 Гб, опционально 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб |
Оперативная память | 8 Гб DDR, расширяется до 16 Гб или 32 Гб, 1 слот SODIMM |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 6 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 x CR, 1 Power 12V (для 2-го монитора), 1 × AUX |
Тип экрана | LCD, сенсорный, проекционно-емкостный, влагозащищенный, USB |
Диагональ и разрешение | 15", 1024 × 768, без рамки |
Температурный режим | от 0 до +40 °C |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 371 × 372 × 238 (с ридером и подставкой) |
Цвет | Комбинированный: корпус серого цвета со светло-серыми элементами |
Ридер магнитных карт | Ридер на 1&2&3 дорожки, USB в комплекте |
Дополнительный рекламный монитор | STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768 |
Питание | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Гарантия | 12 месяцев |
Поддержка ОС | Windows 10 IoT, Linux |
Особенности | Возможность снятия подставки и установки на VESA-крепление 75 мм × 75 мм |
В комплект поставки «АТОЛ Jazz 15 Pro» входит:
Сенсорный терминал АТОЛ Jazz 15 Pro |
Ридер магнитных карт (опционально) |
Руководство по эксплуатации |
Упаковка |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение моноблоков
Модель | Диаг-ль | Сенсор | Корпус | Магнит. карты | ОС | Процессор | 2ой монитор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ Optima | IPS 11.6" | емкостной | листовая сталь | Linux, Windows | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | ||
АТОЛ JAZZ 15 | 15” | резистивный | металл | Доп. опция | Windows, Linux, DOS | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 Core, 2.00 ГГц /2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Lite | 15” | проекционно-емкостный | алюминий | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU | |
АТОЛ JAZZ 16 | 16” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron J1900, BayTrail 4 ядра, 2.00 ГГц/2.42 ГГц | |
АТОЛ JAZZ 15 Pro | 15” | проекционно-емкостной | металл | Доп. опция | Windows/Linux/Без ОС | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц | |
АТОЛ VivaSmart | 15” | резистивный | алюминий | Windows, Linux, DOS | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||
АТОЛ T200 | алюминиевый сплав | Windows/Linux/Без ОС | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) | ||||
АТОЛ NFD10 PRO | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Windows 7 POS Ready, Linux | Intel® Celeron® Intel J1900, 4 Core, 2.00GHz / 2.42GHz | ||||
АТОЛ NFD50 | алюминиевый сплав, сталь | Windows 10 IoT, Linux | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 4 Core, 1.50GHz / 2.30GHz | ||||
G-SENSE Juniour | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE Juniour-R | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Core i5-3337U (2,70 GHz) | ||
G-SENSE KID | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz | ||
G-SENSE Juniour Plus | 15” | емкостной | металл | Windows, Linux | Intel Atom E3950 2,0GHz |
Обсуждение товара Сенсорный терминал АТОЛ Jazz 15 Pro