1С:Ломбард Клиентская лицензия на 1 рабочее место
1С:Ломбард Клиентская лицензия на 1 рабочее место — это лицензия для расширения количества рабочих мест.
У данного программного продукта действует двойная политика лицензирования. Это означает, что для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей и лицензий на конфигурацию «1С:Ломбард ПРОФ и КОРП», и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.
| Возможности 1С:Ломбард | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|
| Учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета Банка России | ||
| Учет по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) | ||
| Формирование лицевых счетов учета (ОСБУ Банка России) | ||
| Отражение событий после отчетной даты (СПОД) | ||
| Учет в обособленных подразделениях | ||
| Учет залоговых билетов (бланков строгой отчетности) | ||
| Оперативный контроль бланков строгой отчетности и формирование отчетных форм по состояниям бланков | ||
| Оформление договора займа | ||
| Изменение условий договора | ||
| Учет ювелирных изделий | ||
| Учет автотранспортных средств | ||
| Использование гибких механизмов побора | ||
| Загрузка, хранение и обработка таксономий XBRL | ||
| Настройка и хранение показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки XBRL | ||
| Формирование отчетов в формате XBRL по загруженным показателям | ||
| Проверки контрольных соотношений и условий на соответствие требований Банка России по формату и составу данных (валидация данных) XBRL | ||
| Запись и хранение рассчитанных показателей XBRL–отчетности и комплектов итоговых отчетных форм | ||
| Компоновка и сбор данных отчетности в формате XBRL | ||
| Автоматическое направление уведомлений на электронную почту | ||
| Автоматическое направление уведомлений через SMS-сообщения | ||
| Хранение дополнительных характеристик и сведений по объектам сделки | ||
| Запись и хранение дополнительных материалов, фотографий, полученных копий изображений и электронных документов | ||
| Использования различных процентных ставок в периоде кредитования (займа) | ||
| Оформление залогового билета на один объект сделки (займа) | ||
| Оформление залогового билета на группу объектов сделки (займа) | ||
| Оформление операции перезалога на один объект сделки (займа) | ||
| Оформление операции перезалога по группе объектов сделки (займа) | ||
| Оформление операции возврата по одному объекту сделки (займа) | ||
| Оформление операции возврата по группе объектов сделки (займа) | ||
| Хранение информации по условиям страхования имущества | ||
| Обработка операций по перемещению и инвентаризации имущества | ||
| Обработка операций по реализации залогового имущества | ||
| Отчетность в соответствии с нормативными документами по РСБУ | ||
| Отчетность в соответствии нормативными документами Банка России | ||
| Загрузка реестров с сайта Росфинмониторинга | ||
| Проверка недействительных паспортных данных | ||
| Автоматическая проверка заемщиков по требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ) |
Состав продукта
| Комплект документации по активации лицензии отраслевой конфигурации |
| PIN код лицензии для 1 рабочего места конфигурации |
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу «1С:Предприятия 8» и клиентских лицензий 1С:Ломбард на соответствующее количество пользователей.
- Установка программы
- Помощь в регистрации на портале 1С