Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Slim
Описание мобильного терминала АТОЛ Smart.Slim
АТОЛ Smart.Slim — это cамый бюджетный терминал сбора данных компании АТОЛ. Создан для тех, кто только начинает работать с маркированными товарами. А при этом сразу хочет пользоваться надежным устройством и считывать любые коды так же эффективно, как пользователи дорогих моделей известных мировых брендов.
Маркировка – легко
С АТОЛ Smart.Slim начать работу с маркированными товарами легко. Привычная форма, удобное и интуитивно понятное управление. Плавные кнопки и компактные размеры позволят быстро освоиться сотрудникам. А низкая цена и выбор конфигураций помогут получить максимум выгоды от использования терминала.
Первоклассное сканирование
Сканирующий модуль был специально разработан для этого терминала. Это позволило добиться высокого качества и скорости сканирования на уровне брендовых сканирующих модулей. Сканер терминала отлично справляется со всеми 1D и 2D штрихкодами, в том числе DataMatrix.
Высокий класс защиты
Терминал АТОЛ Smart.Slim обладает высоким классом защиты IP65, необычным для таких бюджетных устройств. Корпус выдержит падение с высоты 1,5 метра на бетонный пол, пыле- и влагозащищен. Собран из качественных материалов с низким процентом брака, поэтому прослужит долго даже при интенсивном использовании.
Мощный аккумулятор
Мощный аккумулятор 4000 мАч позволит работать всю смену в течение 10 и более часов без подзарядки. Для круглосуточной работы можно приобрести дополнительный аккумулятор и кредл для зарядки. Пока вы работаете с терминалом, дополнительный аккумулятор будет заряжаться.
Выгодная цена
Теперь автоматизация основных бизнес-процессов стала доступна всем предпринимателям. Нам удалось снизить цену, потому что мы сами участвуем в разработке терминала и контролируем все этапы производства. Мы сохранили качество материалов, начинки и сборки. Стоимость АТОЛ Smart.Slim существенно ниже стоимости аналогичных по характеристикам терминалов.
Другие модели ТСД можно посмотреть здесь.
Характеристики товара «АТОЛ Smart.Slim»
Операционная система | Android 7.0 |
Процессор | MTK MT6580 |
Память | 1 Гб /8 Гб (+ MicroSD) или 2 Гб/16 ГБ |
Экран | 4", разрешение 480х800, сенсорный |
Сканер | 2D, E3, (опционально Zebra SE4710) |
Карта расширения памяти | MicroSD слот |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz, Bluetooth 4.0 |
GPS | Да (опционально) |
3G | Да (опционально) |
NFC | Да (опционально) |
USB | Type-C (USB 2.0) |
Клавиатура | 26 клавиш |
Камера | 5 МП с автофокусом (опционально) |
Защита от пыли и влаги | IP65 |
Ударопрочность | Класс защиты: IP65. Падения: выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол, по 2 удара на 6 сторон, всего 12 падений при нормальной температуре. Удары: 300 ударов при падении с высоты 0,5 м. |
Рабочая температура | - 20°C... + 50°C |
Аккумулятор | Li-ion 4000 мАч |
Габаритные размеры, мм | 161x 69x 24 |
Вес, г (без упаковки) | 230 |
Комплектация | ТСД, АКБ, БП, кабель Type C - USB 2.0, ремешок |
Аксессуары (приобретаются отдельно) | Кредл с дополнительным слотом для АКБ, четырехслотовая зарядка для аккумулятора, защитное стекло, чехол, ремешок, АКБ, ремешок-петля на руку (универсальный), горячая замена батареи |
В комплект поставки мобильного терминала АТОЛ Smart.Slim входит:
Терминал сбора данных |
Блок питания |
Аккумулятор |
Кабель Type C - USB 2.0 |
Опционально: защитный резиновый бампер |
Опционально: кредл с дополнительным слотом для АКБ |
Опционально: четырехслотовая зарядка для аккумулятора |
Опционально: ремешок |
Опционально: защитное стекло |
Опционально: ремешок-петля на руку |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение популярных моделей мобильных терминалов
Модель | Операционная система | Процессор | Память (RAM / ROM) | Экран | Беспроводные интерфейсы | Аккумулятор | Камера | Ударопрочность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ SMART.Lite | Android 7.0 | MTK (MT6580), 4 ядра, 1.3 ГГц | 2 Гб / 16 Гб | 4”, разрешение 480*800, сенсорный емкостной | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth | Li-Ion 5200 мАч, 3,7В | 8 Мп, опционально | Падения с высоты до 1,5 м на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Pro | Android 9.0 | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.0 ГГц | 3 Гб /32 Гб в базовой конфигурации; опционально 4 Гб /64 Гб | Сенсорный емкостной, 4,5" (WVGA 480*854), Gorilla Corning Glass | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth 4.1 | 3.7 В, 6 000 мАч | 8 МП с автофокусом (опционально) | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Touch | Android 7.0 и выше | Cortex A53, 8 ядер, 1,15 ГГц | 2 Гб / 16 Гб | 5,5 дюймов, TFT, Gorilla Corning Glass (опционально) | Wi-Fi, Bluetooth, 4G (опционально) | 3.7В 5000 мАч Li-ion | 8 МП с автофокусом (опционально) | Падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Prime | Android 11 | MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц | 3 Гб/32 ГБ или 4/64 ГБ (опционально) | 4', разрешение 480*800, сенсорный | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0 | Li-ion 5200 мАч (12+ часов работы), горячая замена батареи | Основная камера 13МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2МП | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Slim Plus | Android 10 | MTK MT6761D | 2 Гб/16 ГБ или 3/32 ГБ (опционально) | 4", разрешение 480х800, сенсорный | Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4GHz+5 GНz, Bluetooth 5.0 | Li-ion 4500 мАч (12+ часов работы), горячая замена батареи | Задняя камера 8МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Slim | Android 7.0 | MTK MT6580 | 1 Гб /8 Гб (+ MicroSD) или 2 Гб/16 ГБ | 4", разрешение 480х800, сенсорный | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz, Bluetooth 4.0 | Li-ion 4000 мАч | 5 МП с автофокусом (опционально) | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
Отзывов пока нет.