ТСД iData K8
ТСД iData K8
ТСД iData K8 — это мощный терминал сбора данных промышленного класса, предназначенный для эффективной работы на крупных объектах логистики, производства и торговли.
Терминал оборудовали ёмкостным сенсорным экраном, поддерживающим работу в перчатках.
Благодаря съемной батарее на 6700 мАч и поддержке горячей замены, терминал обеспечивает длительную работу без перерывов.
Он обладает высоким стандартом защиты IP68 от пыли и влаги, сохраняя стабильную работу в широком диапазоне температур от –20 до +60°C. Корпус терминала изготовлен из эбонита и имеет клеевую буферную зону, что обеспечивает защиту от падений.
- Процессор 2,0 ГГц, 8-ядерный
- Память 4 / 64 Гб
- Android 12 GMS
- Дисплей c диагональю 4 дюйма
- Cканирующий модуль iData DS7000 PRO
- Съемная литиевая батарея 6700 мАч, поддержка горячей замены
- Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 BLE, LTE
- Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 метров
- Сертифицированный класс защиты IP68
В ассортименте большой выбор аксессуаров.
Интегрирован с Mobile Smarts, Data Mobile, 1С, Axelot
Другие модели ТСД можно посмотреть здесь.
В комплект поставки терминала входит:
Терминал сбора данных |
Блок питания |
Аккумулятор |
Кабель Type C - USB 2.0 |
Опционально: защитный резиновый бампер |
Опционально: кредл с дополнительным слотом для АКБ |
Опционально: четырехслотовая зарядка для аккумулятора |
Опционально: ремешок |
Опционально: защитное стекло |
Опционально: ремешок-петля на руку |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение популярных моделей мобильных терминалов
Модель | Операционная система | Процессор | Память (RAM / ROM) | Экран | Беспроводные интерфейсы | Аккумулятор | Камера | Ударопрочность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ SMART.Lite | Android 7.0 | MTK (MT6580), 4 ядра, 1.3 ГГц | 2 Гб / 16 Гб | 4”, разрешение 480*800, сенсорный емкостной | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth | Li-Ion 5200 мАч, 3,7В | 8 Мп, опционально | Падения с высоты до 1,5 м на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Pro | Android 9.0 | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.0 ГГц | 3 Гб /32 Гб в базовой конфигурации; опционально 4 Гб /64 Гб | Сенсорный емкостной, 4,5" (WVGA 480*854), Gorilla Corning Glass | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth 4.1 | 3.7 В, 6 000 мАч | 8 МП с автофокусом (опционально) | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Touch | Android 7.0 и выше | Cortex A53, 8 ядер, 1,15 ГГц | 2 Гб / 16 Гб | 5,5 дюймов, TFT, Gorilla Corning Glass (опционально) | Wi-Fi, Bluetooth, 4G (опционально) | 3.7В 5000 мАч Li-ion | 8 МП с автофокусом (опционально) | Падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Prime | Android 11 | MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц | 3 Гб/32 ГБ или 4/64 ГБ (опционально) | 4', разрешение 480*800, сенсорный | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0 | Li-ion 5200 мАч (12+ часов работы), горячая замена батареи | Основная камера 13МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2МП | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Slim Plus | Android 10 | MTK MT6761D | 2 Гб/16 ГБ или 3/32 ГБ (опционально) | 4", разрешение 480х800, сенсорный | Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4GHz+5 GНz, Bluetooth 5.0 | Li-ion 4500 мАч (12+ часов работы), горячая замена батареи | Задняя камера 8МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
АТОЛ Smart.Slim | Android 7.0 | MTK MT6580 | 1 Гб /8 Гб (+ MicroSD) или 2 Гб/16 ГБ | 4", разрешение 480х800, сенсорный | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz, Bluetooth 4.0 | Li-ion 4000 мАч | 5 МП с автофокусом (опционально) | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
Обсуждение товара ТСД iData K8

Отзывов пока нет.