Сканер штрих-кода IDZOR 2200 2D
Описание сканера штрих-кода IDZOR 2200 2D
Современный и производительный сканер штриховых кодов IDZOR 2200 2D. Его отличает эргономичность, надежное исполнение с высокой функциональностью.
Сканер штрих-кодов IDZOR 2200 2D способен считывать практически любые современные 1D и 2D, включая коды плохого качества. Более того, устройство адаптировано к работе со штрих-кодами, выводимыми на экран мобильных гаджетов, в том числе со штрих-кодами платежных систем AliPay и TenPay.
Аппарат применяется на предприятиях торговли, логистики, фармацевтики, в сфере услуг и на складах. Модель осуществляет сканирование объектов в разрешении 640х480 пикселей, считывание всех наиболее распространенных типов штрих-кодов на различных расстояниях, в том числе считывание комбинаций символов. Устройство полностью соответствует стандарту IP43.
С этим оборудованием можно работать в системе ЕГАИС/ФГИС.
Основные особенности и преимущества модели:
- Безопасен с точки зрения эксплуатации, не вредит зрению
- Корпус устройства изготовлен из высокопрочного пластика
- Разрешение сканирования — 640х480 пикс.
- Считывание кодов Code 39, 5.0 mil возможно с расстояния 40–110 мм
- Считывание кодов Code 39, 20.0 mil возможно с расстояния 15–330 мм
- Считывание кодов 100% UPC-A, 13.0 mil возможно с расстояния 5–280 мм
- Считывание кодов PDF417, 6.8 mil возможно с расстояния 20–130 мм
- Считывание кодов DataMatrix, 10.0 mil возможно с расстояния 10–110 мм
- Считывание кодов QR Code, 20.0 mil возможно с расстояния 5–230 мм
- В аппарате присутствуют порты USB, RS-232, PS/2.
Другие модели можно посмотреть здесь.
Характеристики товара «Сканер штрих-кода IDZOR 2200 2D»
Чтение 2D | да |
Разрешение сенсора | 640х480 |
Вид сканера | проводной |
Считывающий элемент | 2D Имидж Image |
Скорость считывания | 72 скан/сек |
Разрешения | 5 mil |
Чтение штрих-кодов | 1D/2D |
Температура эксплуатации | от 0°C до 50°C |
Влажность | 20%-95% без конденсации |
Минимальная контрастность печати | 25% |
Размеры (Д x Ш x В) | 7,0 х 18,0 х10,7 см |
Тип связи | USB |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Защита от пыли и влаги | IP43 |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
Интерфейсный кабель | USB |
В комплект поставки сканера штрих-кода IDZOR 2200 2D входит:
Сканер |
Кабель USB |
Руководство пользователя |
Подставка (опционально) |
Обратите внимание на сопутствующие товары
Сравнение популярных моделей сканеров
Модель сканера | Беспроводной | Интерфейсы | Считываемые штрих-коды | Тип сканера |
---|---|---|---|---|
Сканер штрих-кода Datalogic QuickScan Lite QW2100 | QW2120-BK: USB QW2170-BK: RS-232 / разрыв клавиатуры | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™. ПОЧТОВЫЕ ШК Китайская почта ШК В СТЕКЕ Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке, Всенаправленные GS1 DataBar в стеке | 1D | |
Сканер штрих-кода QuickScan QD2430 | USB/RS-232/KBW | Все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™; Aztec; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin; IMB; KIX Post; Postnet; Британская почта; Китайская почта; Код Royal Mail (RM4SCC); Почта Австралии; Почта Канады; Символика Planet; Японская почта; GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/E | 2D | |
Сканер штрих-кода Mertech SUNMI NS021 | USB-HID; USB-COM - эмуляция | 1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey. RSS-14. RSS-Limited „ RSS-Expand 2D: PDF417, QRCode, Data Matrix | 2D | |
Cканер штрих-кодов IDZOR 2200 2D | RS-232, USB | Все типы линейных штрих-кодов и двумерные штрих-коды | 2D | |
Cканер штрих-кодов EgiPos 2D HD | USB (HID,COM) | EAN8, EAN1З, EAN128, JAN8, JAN1З, UPC-A,UPC-E, CODEll, СОDЕЗ9, CODE93, CODE128,CODE-BAR, lnter-leaved2/5,Standard 2/5,Matrix 2/5, MSI/PLESSER, ISBN, RSS-14, RSS-Limited. 2D: PDF417, QR, Data Matrix | 2D |
Отзывов пока нет.