Терминал сбора данных АТОЛ Smart T31
Описание терминала сбора данных АТОЛ Smart T31
Сферы применения
- логистика;
- производство;
- строительство;
- здравоохранение;
- retail;
- HoReCa.
Ключевые особенности
Заряда хватает на всю смену
Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, терминал способен функционировать до 14 часов без необходимости подзарядки. Если же потребуется продолжительная работа, пользователи могут воспользоваться опцией «горячей замены аккумулятора». Она быстро обеспечит полный заряд. Для большей автономности дополнительно предлагается кредл со слотом для зарядки второго аккумулятора (приобретается отдельно).
Большой сенсорный экран
5,5-дюймовый HD-сенсорный экран обеспечит необходимой информацией и удобством управления жестами. Он надежнее и проще в обслуживании по сравнению с клавиатурами, содержащими множество механических элементов, подверженных износу и поломкам. Также сенсорные экраны легко чистить и дезинфицировать — особенно важно при высоких требованиях к гигиене. Отсутствие физической клавиатуры делает устройство легче и более похожим на смартфон. Всё это делает его более привычным и удобным в использовании.
Большое количество портов
Терминал поддерживает все популярные протоколы связи, включая двухдиапазонный Wi-Fi с функцией роуминга, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, а также 4G LTE. Благодаря гибким настройкам операционной системы АТОЛ ОС (внесена в реестр отечественного ПО) можно точно адаптировать терминал под специфические параметры сети торговой точки, склада или предприятия.
Стабильная работа промышленных приложений
Работа на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2.0 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обеспечивают высокую производительность и быструю обработку данных.
Высокий класс защиты
Корпус терминала устойчив к многократным падениям с 1,5 метра на бетон и полностью защищен от пыли (IP68). А трехлетняя фирменная гарантия АТОЛ способствует снижению общей стоимости владения АТОЛ Smart Т31.
Современный сканер штрихкодов
На терминале установлен современный модуль штрих кодов 2D CM60, поддерживающий все популярные штрихкоды, в том числе DataMatrix.Другие модели ТСД вы можете посмотреть здесь.
Характеристики товара
Основные характеристики | CPU | MT 8768, 8 ядер, 2.0 ГГц |
ОС | ATOL OS (на базе AOSP 13 и 14) | |
Память | 4 GB RAM + 64 GB ROM | |
Слот под SIM-карту | 2 x nano-SIM | |
Карта памяти | 1 x MicroSD-карта, (SDHC、SDXC, поддержка до 512 GB) | |
Физические параметры | Дисплей | 5.5”, HD+IPS, 1440х720р, промышленный емкостный мультисенсорный дисплей |
Аккумулятор | Съемный литий-ионный аккумулятор 3,85 В/5000 мАч | |
Горячая замена АКБ | Поддержка горячей замены аккумулятора (устройство не нужно выключать) | |
Габариты | 157.8 мм × 75.5 мм × 14.9 мм | |
Вес | 250 г (с аккумулятором) | |
Порты | 1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0 OTG, быстрая зарядка) | |
Порты расширения | Клавиша триггера: двухконтактный задний Pogo pin Порт зарядки: двухконтактный нижний Pogo pin |
|
Физ. кнопки | 1 × клавиша питания, 1 × клавиша регулировки громкости (+/-), 1 × функциональная клавиша, 2 × клавиши сканирования |
|
Индикация | Вибрация, многоцветные светодиоды, аудио | |
Аудио | Динамик, приемник, два микрофона (шумоподавление) | |
Сенсоры | Датчик ускорения (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, электронный компас, гироскоп | |
Сбор данных | Сканер | 2D CM60 |
Камера | Основная камера: 13 Мп с поддержкой вспышки, автофокус, Фронтальная камера: 5 Мп, фиксированный фокус |
|
NFC | Поддержка ISO 15693, ISO 14443 A/B, карт Mifare, FeliCa | |
Сетевое подключение | WAN | 4G: B34/B38/B39/B40/B41/B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B, 3G: B1/B5/B8/B34/B39, 2G: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержка быстрого роуминга 802.11r, Поддержка стандартов IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w |
|
WPAN | BT 5.0 + BR/EDR + BLE | |
GPS | GPS L1, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Условия использования | Темп. использования | -20…+60 °C |
Темп. хранения | -40…+70 °C | |
Темп. зарядки | 0…+45 °C | |
Влажность | 5%–95% относительной влажности (без конденсации) | |
IP | IP68 | |
Дроп-тест | 1.5 м | |
Падения | 1000 падений (500 циклов) с высоты 0.5 м при комнатной температуре | |
Электростатический разряд (ESD) | ±15 кВ — разряд в воздухе, ±8 кВ — прямой разряд | |
Аксессуары | В комплекте | 1 х адаптер питания, 1 х USB-кабель, 1 х аккумулятор, 1 х ремешок, 1 х защитный чехол |
Опционально | Док-станция, пистолетная рукоятка, зарядное устройство на четыре аккумулятора |
Отзывов пока нет.