1С:CRM Базовая 2.0
Описание 1С:CRM Базовая
Программа 1С:CRM Базовая предназначена для автоматизации рабочего места руководителя, менеджера по продажам и сервисному обслуживанию, маркетолога, а также индивидуального или частного предпринимателя. Решение также рекомендуется для индивидуального ознакомления с основными возможностями CRM-технологии.
Данная версия для использования на одном рабочем месте без возможности расширения количества рабочих мест. Для расширения количества рабочих мест необходим переход на версию ПРОФ.
1С:CRM Базовая имеет следующий функционал:
Управление клиентской базой
1С:CRM Базовая позволяет хранить подробные характеристики о каждом клиенте и контактном лице, отслеживать динамики изменения состояния отношений с клиентами, есть возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте;
Управление контактами с клиентами
Программа позволяет вести учет истории контактов с клиентами, регистрировать потребности клиентов, оперативно передавать информацию между отделами, планировать контакты.
Управление рабочим временем
В программе есть блок планирования и контроля действий, координация работы во времени, система напоминаний и заданий.
Управление продажами
Управление продажами, создание технологии продажи различных групп товаров, управление стадиями и этапами продажи. Предусмотрен механизм подготовки коммерческих предложений, оперативного управления и анализ цикла продаж — «воронка» продаж.
Программа позволяет использовать многофакторный анализ продаж, АВС анализ продаж. Провести анализ состояния работы с клиентами, результатов деятельности сотрудников, анализ клиентской базы легко! Помимо этого в программе есть встроенная база знаний по продажам, товарам, конкурентам, сервису, структурирование информации, поиск по ключевым словам и быстрый доступ к информации.
1С:CRM Базовая позволяет проводить сервисное и гарантийное обслуживание. Для этого ведется учет товаров, находящихся на обслуживании (по серийным номерам, срокам и типам обслуживания). Ведется учёт сервисных обращений клиентов и управление сервисными заказами для гарантийного и негарантийного ремонта.
Управление маркетингом
В 1С:CRM Базовая есть возможность сегментировать клиентов, управлять маркетинговыми компаниями, оценивать эффективность рекламных и маркетинговых кампаний. Есть блок анкетирования — сбор информации о клиентах, товарах, конкурентах, регионах, анализ анкет. Блок телемаркетинга обеспечивает регистрацию массового обзвона клиентов по заданным скриптам и регистрацию контактов.
Облегчение выполнения рутинных операций
Облегчение выполнения рутинных операций достигается за счет интеграции с электронной почтой, подготовки отчетов. В программе есть помощник ввода новых клиентов, поиска двойников и групповая обработка клиентов и фильтров.
Функционал | Базовая | Стандарт | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|---|---|
Лицензии, включенные в комплект поставки | 1 | 5 | 1 | 1 |
Клиентская база | ||||
Регистрация контактов и просмотр их истории | ||||
Анализ клиентской базы | ||||
Планирование доступности участников встреч и помещений | ||||
Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации | ||||
Формирование плана по контактам с клиентами | ||||
Виджеты для показателей по клиентской базе | ||||
Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них | * | * | ||
Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним | * | * | ||
Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор | ||||
Рабочее место «Диалоги» и внутренний чат | * | * | ||
Рабочее место «Почтовый менеджер» | ||||
Создание напоминаний сотрудникам | ||||
Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории | ||||
Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре | ||||
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач | ||||
Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов | ||||
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов | ||||
Единая сущность для ведения продажи - документ Интерес | ||||
Рабочее место менеджера по продажам | ||||
Ведение этапов продаж | ||||
Учет скидок и наценок | ||||
Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам | ||||
Телемаркетинг (групповой обзвон, «холодный» обзвон) | ||||
Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам | ||||
Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием | * | * | ||
Аналитическая панель «Путь клиента» | * | * | ||
Временная передача дел замещающему сотруднику | * | * | ||
Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений | ||||
Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки | ||||
Автоматическая отправка счета и печатных форм по Email, HTML форматирование писем | ||||
Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме | ||||
Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server | ||||
Интеграция с сервисом массовых email рассылок Unisender, UniOne | ||||
Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам | ||||
Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений) | ||||
Эффективность работы менеджеров | ||||
Монитор показателей | ||||
Возможность настраивать собственные показатели для контроля | ||||
Двухсторонний обмен данными с 1С:Бухгалтерия | ||||
Загрузка из внешних файлов различных форматов | ||||
Интеграция с решениями для управления телефонными системами | ||||
Интеграция с сервисами sms рассылок | ||||
Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте | * | * | ||
Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram | * | * | ||
Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место «Сквозная аналитика» | * | * | ||
Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic | * | * | ||
Виджет регистрации обратной связи на сайт | * | * | ||
Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец | * | * | ||
Синхронизация календаря, контактов c Google Aps | ||||
Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ | ||||
Поручение и контроль их исполнения | ||||
Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности) | ||||
Управление сервисным обслуживанием, рабочее место «Поддержка» | * | * | ||
Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов | ||||
Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках | ||||
Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов | ||||
Ведение обращений клиентов в разрезе проектов | ||||
Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки | ||||
Планирование сотрудников по этапам проекта | ||||
План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта) | ||||
Версионирование документов проекта | ||||
Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам |
Состав продукта
Комплект поставки 1С:CRM Базовая включает в себя:
Дистрибутив платформы 1С 8.3 |
Дистрибутив конфигурации 1С:CRM Базовая |
Комплект документации 1С:CRM Бзаовая |
Регистрационная карточка программы |
Конверт с PIN-кодом для получения электронной лицензии на использование программы |
Для того чтобы настроить продукт под бизнес процессы вашего бизнеса рекомендуем вам воспользоваться нашими услугами:
- Установка программы
- Доставка (в пределах города)
- Помощь в регистрации на портале 1С
- Заведение первичной информации об организации